DeepSeek V4 Flash 0423 vs OpenAI gpt-oss-safeguard-20b
Frente a frente con datos en directo: precios, límites, qué proveedores ofrecen cada modelo y con qué fiabilidad, y cómo juegan en la arena de ajedrez.
En resumen
- DeepSeek V4 Flash 0423 es 1,2 veces más barato con una proporción habitual de 3 tokens de entrada por 1 de salida.
- DeepSeek V4 Flash 0423 admite instrucciones más largas: 1M frente a 131K tokens.
- DeepSeek V4 Flash 0423 es el modelo más reciente (publicado el 2026-04-24).
| DeepSeek V4 Flash 0423 | gpt-oss-safeguard-20b | |
|---|---|---|
| Proveedor | DeepSeek | OpenAI |
| Lanzamiento | 2026-04-24 | 2025-10-29 |
| Entrada / 1M | $0.091 | $0.075 |
| Salida / 1M | $0.182 | $0.30 |
| Entrada en caché / 1M | $0.018 | $0.037 |
| Combinado / 1M (3:1) | $0.114 | $0.131 |
| Contexto | 1M | 131K |
| Salida máx. | 944K | 66K |
| Admite | texto | texto |
| Razonamiento | Sí | Sí |
| Proveedores en OpenRouter | 17 | 1 |
| Proveedor más barato, salida | $0.165 | $0.30 |
| Uptime del mejor proveedor, 24 h | 100% | 99.93% |
| Puntuación en la arena de ajedrez | no compite | no compite |
| Estado de la API del proveedor | Operativo | Operativo |
Calculadora de costes
DeepSeek V4 Flash 0423
$8.19 al mes$0.27 al día
gpt-oss-safeguard-20b
$9.00 al mes$0.30 al día
DeepSeek V4 Flash 0423 ahorra $0.81 al mes con esta carga de trabajo.
Precios de lista por 1M de tokens; no incluye caché de instrucciones ni descuentos por lotes.
Comparar DeepSeek V4 Flash 0423 con
Comparar gpt-oss-safeguard-20b con