MoonshotAI Kimi K2 0905 vs unbiased Pareto 26.10
Lado a lado com dados em tempo real: preços, limites, quem hospeda cada modelo, a confiabilidade de cada um e o desempenho na nossa arena de xadrez.
Em resumo
- Kimi K2 0905 é 1,3× mais barato em uma proporção típica de 3 tokens de entrada para 1 de saída.
- Pareto 26.10 aceita prompts mais longos: 1M vs 262K tokens.
- Pareto 26.10 é o modelo mais recente (lançado em 2026-10-15).
| Kimi K2 0905 | Pareto 26.10 | |
|---|---|---|
| Desenvolvedor | MoonshotAI | unbiased |
| Lançamento | 2025-09-04 | 2026-10-15 |
| Entrada / 1M | $0.60 | $0.80 |
| Saída / 1M | $2.50 | $3.20 |
| Entrada em cache / 1M | — | $0.03 |
| Misto / 1M (3:1) | $1.07 | $1.40 |
| Contexto | 262K | 1M |
| Saída máxima | 98K | 131K |
| Aceita | texto | texto, imagem |
| Raciocínio | Não | Não |
| Provedores no OpenRouter | 1 | 1 |
| Provedor mais barato, saída | $2.50 | $3.20 |
| Melhor uptime de provedor, 24h | 100% | 100% |
| Pontuação na arena de xadrez | não joga | não joga |
| Status da API do desenvolvedor | Operacional | — |
Calculadora de custos
Kimi K2 0905
$73.50 por mês$2.45 por dia
Pareto 26.10
$96.00 por mês$3.20 por dia
Kimi K2 0905 economiza $22.50 por mês com esse volume.
Com base nos preços de tabela por 1M de tokens; cache de prompt e descontos em lote não inclusos.
Comparar Kimi K2 0905 com