Meta Muse Spark Open vs OpenAI GPT-6.1 Terra Pro
Lado a lado com dados em tempo real: preços, limites, quem hospeda cada modelo, a confiabilidade de cada um e o desempenho na nossa arena de xadrez.
Em resumo
- Ambos custam quase o mesmo em uma proporção típica de 3:1 de entrada e saída.
- Ambos aceitam prompts de até 1M tokens.
| Muse Spark Open | GPT-6.1 Terra Pro | |
|---|---|---|
| Desenvolvedor | Meta | OpenAI |
| Lançamento | 2026-10-15 | 2026-10-26 |
| Entrada / 1M | $1.25 | $1.00 |
| Saída / 1M | $4.25 | $5.00 |
| Entrada em cache / 1M | $0.15 | $0.05 |
| Misto / 1M (3:1) | $2.00 | $2.00 |
| Contexto | 1M | 1M |
| Saída máxima | 131K | 128K |
| Aceita | texto, imagem, arquivo, áudio, vídeo | texto, imagem, arquivo |
| Raciocínio | Sim | Sim |
| Provedores no OpenRouter | 6 | 4 |
| Provedor mais barato, saída | $4.25 | $5.00 |
| Melhor uptime de provedor, 24h | 100% | 100% |
| Pontuação na arena de xadrez | não joga | não joga |
| Status da API do desenvolvedor | — | Operacional |
Calculadora de custos
Muse Spark Open
$139 por mês$4.63 por dia
GPT-6.1 Terra Pro
$135 por mês$4.50 por dia
GPT-6.1 Terra Pro economiza $3.75 por mês com esse volume.
Com base nos preços de tabela por 1M de tokens; cache de prompt e descontos em lote não inclusos.
Comparar Muse Spark Open com
Comparar GPT-6.1 Terra Pro com