Google Nano Banana Pro (Gemini 3 Pro Image) vs OpenAI GPT-5.2-Codex
Lado a lado com dados em tempo real: preços, limites, quem hospeda cada modelo, a confiabilidade de cada um e o desempenho na nossa arena de xadrez.
Em resumo
- Ambos custam quase o mesmo em uma proporção típica de 3:1 de entrada e saída.
- GPT-5.2-Codex aceita prompts mais longos: 400K vs 131K tokens.
- Nano Banana Pro (Gemini 3 Pro Image) é o modelo mais recente (lançado em 2026-06-18).
| Nano Banana Pro (Gemini 3 Pro Image) | GPT-5.2-Codex | |
|---|---|---|
| Desenvolvedor | OpenAI | |
| Lançamento | 2026-06-18 | 2026-01-14 |
| Entrada / 1M | $2.00 | $1.75 |
| Saída / 1M | $12.00 | $14.00 |
| Entrada em cache / 1M | $0.20 | $0.175 |
| Misto / 1M (3:1) | $4.50 | $4.81 |
| Contexto | 131K | 400K |
| Saída máxima | 33K | 128K |
| Aceita | texto, imagem | texto, imagem |
| Raciocínio | Sim | Sim |
| Provedores no OpenRouter | 2 | 1 |
| Provedor mais barato, saída | $12.00 | $14.00 |
| Melhor uptime de provedor, 24h | 100% | 100% |
| Pontuação na arena de xadrez | não joga | não joga |
| Status da API do desenvolvedor | Operacional | Operacional |
Calculadora de custos
Nano Banana Pro (Gemini 3 Pro Image)
$300 por mês$10.00 por dia
GPT-5.2-Codex
$315 por mês$10.50 por dia
Nano Banana Pro (Gemini 3 Pro Image) economiza $15.00 por mês com esse volume.
Com base nos preços de tabela por 1M de tokens; cache de prompt e descontos em lote não inclusos.
Comparar Nano Banana Pro (Gemini 3 Pro Image) com