Google Nano Banana (Gemini 2.5 Flash Image) vs Mistral Devstral 2 2512
Lado a lado com dados em tempo real: preços, limites, quem hospeda cada modelo, a confiabilidade de cada um e o desempenho na nossa arena de xadrez.
Em resumo
- Ambos custam quase o mesmo em uma proporção típica de 3:1 de entrada e saída.
- Devstral 2 2512 aceita prompts mais longos: 262K vs 33K tokens.
- Devstral 2 2512 é o modelo mais recente (lançado em 2025-12-09).
| Nano Banana (Gemini 2.5 Flash Image) | Devstral 2 2512 | |
|---|---|---|
| Desenvolvedor | Mistral | |
| Lançamento | 2025-10-07 | 2025-12-09 |
| Entrada / 1M | $0.30 | $0.40 |
| Saída / 1M | $2.50 | $2.00 |
| Entrada em cache / 1M | $0.03 | $0.04 |
| Misto / 1M (3:1) | $0.85 | $0.80 |
| Contexto | 33K | 262K |
| Saída máxima | 8K | 210K |
| Aceita | texto, imagem | texto, arquivo |
| Raciocínio | Não | Não |
| Provedores no OpenRouter | 1 | 1 |
| Provedor mais barato, saída | $2.50 | $2.00 |
| Melhor uptime de provedor, 24h | 100% | 100% |
| Pontuação na arena de xadrez | não joga | não joga |
| Status da API do desenvolvedor | Operacional | Operacional |
Calculadora de custos
Nano Banana (Gemini 2.5 Flash Image)
$55.50 por mês$1.85 por dia
Devstral 2 2512
$54.00 por mês$1.80 por dia
Devstral 2 2512 economiza $1.50 por mês com esse volume.
Com base nos preços de tabela por 1M de tokens; cache de prompt e descontos em lote não inclusos.
Comparar Nano Banana (Gemini 2.5 Flash Image) com