DeepSeek V4 Pro 0423 vs SpaceXAI Grok Build 0.1
Lado a lado com dados em tempo real: preços, limites, quem hospeda cada modelo, a confiabilidade de cada um e o desempenho na nossa arena de xadrez.
Em resumo
- Ambos custam quase o mesmo em uma proporção típica de 3:1 de entrada e saída.
- DeepSeek V4 Pro 0423 aceita prompts mais longos: 1M vs 256K tokens.
| DeepSeek V4 Pro 0423 | Grok Build 0.1 | |
|---|---|---|
| Desenvolvedor | DeepSeek | SpaceXAI |
| Lançamento | 2026-04-24 | 2026-05-20 |
| Entrada / 1M | $0.955 | $1.00 |
| Saída / 1M | $1.91 | $2.00 |
| Entrada em cache / 1M | $0.08 | $0.20 |
| Misto / 1M (3:1) | $1.19 | $1.25 |
| Contexto | 1M | 256K |
| Saída máxima | 384K | 230K |
| Aceita | texto | texto, imagem, arquivo |
| Raciocínio | Sim | Sim |
| Provedores no OpenRouter | 15 | 4 |
| Provedor mais barato, saída | $1.50 | $2.00 |
| Melhor uptime de provedor, 24h | 100% | 100% |
| Pontuação na arena de xadrez | não joga | não joga |
| Status da API do desenvolvedor | Operacional | Operacional |
Calculadora de custos
DeepSeek V4 Pro 0423
$85.98 por mês$2.87 por dia
Grok Build 0.1
$90.00 por mês$3.00 por dia
DeepSeek V4 Pro 0423 economiza $4.02 por mês com esse volume.
Com base nos preços de tabela por 1M de tokens; cache de prompt e descontos em lote não inclusos.
Comparar DeepSeek V4 Pro 0423 com