Cohere Command A+ vs DeepSeek V4 Pro 0423
Lado a lado com dados em tempo real: preços, limites, quem hospeda cada modelo, a confiabilidade de cada um e o desempenho na nossa arena de xadrez.
Em resumo
- Command A+ é 1,7× mais barato em uma proporção típica de 3 tokens de entrada para 1 de saída.
- DeepSeek V4 Pro 0423 aceita prompts mais longos: 1M vs 192K tokens.
- Command A+ é o modelo mais recente (lançado em 2026-09-22).
| Command A+ | DeepSeek V4 Pro 0423 | |
|---|---|---|
| Desenvolvedor | Cohere | DeepSeek |
| Lançamento | 2026-09-22 | 2026-04-24 |
| Entrada / 1M | $0.30 | $0.816 |
| Saída / 1M | $1.50 | $1.63 |
| Entrada em cache / 1M | $0.15 | $0.068 |
| Misto / 1M (3:1) | $0.60 | $1.02 |
| Contexto | 192K | 1M |
| Saída máxima | 64K | 384K |
| Aceita | texto, imagem | texto |
| Raciocínio | Sim | Sim |
| Provedores no OpenRouter | 1 | 15 |
| Provedor mais barato, saída | $1.50 | $1.50 |
| Melhor uptime de provedor, 24h | 100% | 100% |
| Pontuação na arena de xadrez | não joga | não joga |
| Status da API do desenvolvedor | Operacional | Operacional |
Calculadora de custos
Command A+
$40.50 por mês$1.35 por dia
DeepSeek V4 Pro 0423
$73.46 por mês$2.45 por dia
Command A+ economiza $32.96 por mês com esse volume.
Com base nos preços de tabela por 1M de tokens; cache de prompt e descontos em lote não inclusos.
Comparar Command A+ com