ByteDance Seed Seed-2.0-Code vs MoonshotAI Kimi K2.7 Code
Lado a lado com dados em tempo real: preços, limites, quem hospeda cada modelo, a confiabilidade de cada um e o desempenho na nossa arena de xadrez.
Em resumo
- Ambos custam quase o mesmo em uma proporção típica de 3:1 de entrada e saída.
- Ambos aceitam prompts de até 262K tokens.
- Seed-2.0-Code é o modelo mais recente (lançado em 2026-08-12).
| Seed-2.0-Code | Kimi K2.7 Code | |
|---|---|---|
| Desenvolvedor | ByteDance Seed | MoonshotAI |
| Lançamento | 2026-08-12 | 2026-06-12 |
| Entrada / 1M | $0.50 | $0.56 |
| Saída / 1M | $3.00 | $3.10 |
| Entrada em cache / 1M | — | $0.15 |
| Misto / 1M (3:1) | $1.13 | $1.20 |
| Contexto | 262K | 262K |
| Saída máxima | 131K | 236K |
| Aceita | texto, imagem, vídeo | texto, imagem |
| Raciocínio | Sim | Sim |
| Provedores no OpenRouter | 1 | 12 |
| Provedor mais barato, saída | $3.00 | $3.00 |
| Melhor uptime de provedor, 24h | 100% | 100% |
| Pontuação na arena de xadrez | não joga | não joga |
| Status da API do desenvolvedor | — | Operacional |
Calculadora de custos
Seed-2.0-Code
$75.00 por mês$2.50 por dia
Kimi K2.7 Code
$80.10 por mês$2.67 por dia
Seed-2.0-Code economiza $5.10 por mês com esse volume.
Com base nos preços de tabela por 1M de tokens; cache de prompt e descontos em lote não inclusos.
Comparar Seed-2.0-Code com