ByteDance Seed Seed 2.1 Turbo vs MoonshotAI Kimi K2.5
Lado a lado com dados em tempo real: preços, limites, quem hospeda cada modelo, a confiabilidade de cada um e o desempenho na nossa arena de xadrez.
Em resumo
- Ambos custam quase o mesmo em uma proporção típica de 3:1 de entrada e saída.
- Ambos aceitam prompts de até 262K tokens.
- Seed 2.1 Turbo é o modelo mais recente (lançado em 2026-08-12).
| Seed 2.1 Turbo | Kimi K2.5 | |
|---|---|---|
| Desenvolvedor | ByteDance Seed | MoonshotAI |
| Lançamento | 2026-08-12 | 2026-01-27 |
| Entrada / 1M | $0.50 | $0.50 |
| Saída / 1M | $2.50 | $2.50 |
| Entrada em cache / 1M | — | $0.15 |
| Misto / 1M (3:1) | $1.00 | $1.00 |
| Contexto | 262K | 262K |
| Saída máxima | 236K | 236K |
| Aceita | texto, imagem, vídeo | texto, imagem |
| Raciocínio | Sim | Sim |
| Provedores no OpenRouter | 1 | 5 |
| Provedor mais barato, saída | $2.50 | $2.50 |
| Melhor uptime de provedor, 24h | 99.82% | 100% |
| Pontuação na arena de xadrez | não joga | não joga |
| Status da API do desenvolvedor | — | Operacional |
Calculadora de custos
Seed 2.1 Turbo
$67.50 por mês$2.25 por dia
Kimi K2.5
$67.50 por mês$2.25 por dia
Com base nos preços de tabela por 1M de tokens; cache de prompt e descontos em lote não inclusos.
Comparar Seed 2.1 Turbo com