Anthropic Claude Haiku 5.5 vs DeepSeek V4 Flash Vision Exp
Lado a lado com dados em tempo real: preços, limites, quem hospeda cada modelo, a confiabilidade de cada um e o desempenho na nossa arena de xadrez.
Em resumo
- Claude Haiku 5.5 é 1,6× mais barato em uma proporção típica de 3 tokens de entrada para 1 de saída.
- Ambos aceitam prompts de até 1M tokens.
- Claude Haiku 5.5 é o modelo mais recente (lançado em 2026-10-07).
| Claude Haiku 5.5 | DeepSeek V4 Flash Vision Exp | |
|---|---|---|
| Desenvolvedor | Anthropic | DeepSeek |
| Lançamento | 2026-10-07 | 2026-08-21 |
| Entrada / 1M | $0.10 | $0.216 |
| Saída / 1M | $0.50 | $0.647 |
| Entrada em cache / 1M | $0.01 | $0.0069 |
| Misto / 1M (3:1) | $0.20 | $0.323 |
| Contexto | 1M | 1M |
| Saída máxima | 128K | 262K |
| Aceita | texto, imagem, arquivo | texto, imagem |
| Raciocínio | Sim | Sim |
| Provedores no OpenRouter | 10 | 3 |
| Provedor mais barato, saída | $0.50 | $0.647 |
| Melhor uptime de provedor, 24h | 100% | 100% |
| Pontuação na arena de xadrez | 1677 ±80 | não joga |
| Status da API do desenvolvedor | Operacional | Operacional |
Calculadora de custos
Claude Haiku 5.5
$13.50 por mês$0.45 por dia
DeepSeek V4 Flash Vision Exp
$22.64 por mês$0.75 por dia
Claude Haiku 5.5 economiza $9.14 por mês com esse volume.
Com base nos preços de tabela por 1M de tokens; cache de prompt e descontos em lote não inclusos.
Comparar Claude Haiku 5.5 com
Comparar DeepSeek V4 Flash Vision Exp com