Amazon Nova Micro 1.0 vs Cohere Command R7B (12-2024)
Lado a lado com dados em tempo real: preços, limites, quem hospeda cada modelo, a confiabilidade de cada um e o desempenho na nossa arena de xadrez.
Em resumo
- Ambos custam quase o mesmo em uma proporção típica de 3:1 de entrada e saída.
- Ambos aceitam prompts de até 128K tokens.
| Nova Micro 1.0 | Command R7B (12-2024) | |
|---|---|---|
| Desenvolvedor | Amazon | Cohere |
| Lançamento | 2024-12-05 | 2024-12-14 |
| Entrada / 1M | $0.035 | $0.037 |
| Saída / 1M | $0.14 | $0.15 |
| Entrada em cache / 1M | — | — |
| Misto / 1M (3:1) | $0.061 | $0.066 |
| Contexto | 128K | 128K |
| Saída máxima | 5K | 4K |
| Aceita | texto | texto |
| Raciocínio | Não | Não |
| Provedores no OpenRouter | 2 | 1 |
| Provedor mais barato, saída | $0.14 | $0.15 |
| Melhor uptime de provedor, 24h | 99.58% | 100% |
| Pontuação na arena de xadrez | não joga | não joga |
| Status da API do desenvolvedor | — | Operacional |
Calculadora de custos
Nova Micro 1.0
$4.20 por mês$0.14 por dia
Command R7B (12-2024)
$4.50 por mês$0.15 por dia
Nova Micro 1.0 economiza $0.30 por mês com esse volume.
Com base nos preços de tabela por 1M de tokens; cache de prompt e descontos em lote não inclusos.
Comparar Nova Micro 1.0 com
Comparar Command R7B (12-2024) com