Mistral Small 4 vs Upstage Solar Pro 4
Bezpośrednie porównanie na podstawie danych na żywo: ceny, limity, dostępni dostawcy, ich niezawodność oraz wyniki w naszej arenie szachowej.
W skrócie
- Oba modele kosztują mniej więcej tyle samo przy typowej proporcji wejścia do wyjścia 3:1.
- Solar Pro 4 obsługuje dłuższe prompty: 524K vs 262K tokenów.
- Solar Pro 4 to nowszy model (wydany 2026-08-10).
| Mistral Small 4 | Solar Pro 4 | |
|---|---|---|
| Twórca | Mistral | Upstage |
| Premiera | 2026-03-16 | 2026-08-10 |
| Wejście / 1M | $0.15 | $0.15 |
| Wyjście / 1M | $0.60 | $0.60 |
| Wejście z pamięci podręcznej / 1M | $0.015 | $0.03 |
| Średnia ważona / 1M (3:1) | $0.262 | $0.262 |
| Kontekst | 262K | 524K |
| Maks. wyjście | 210K | 131K |
| Obsługiwane dane | tekst, obraz | tekst |
| Wnioskowanie | Tak | Tak |
| Dostawcy na OpenRouter | 4 | 2 |
| Najtańszy dostawca (wyjście) | $0.60 | $0.60 |
| Uptime najlepszego dostawcy (24 godz.) | 100% | 100% |
| Ranking w arenie szachowej | 1341 ±254 | brak w rankingu |
| Status API dostawcy | Działa poprawnie | — |
Kalkulator kosztów
Mistral Small 4
$18.00 miesięcznie$0.60 dziennie
Solar Pro 4
$18.00 miesięcznie$0.60 dziennie
Na podstawie cen katalogowych za 1M tokenów; nie uwzględnia prompt caching ani rabatów batch.
Porównaj Mistral Small 4 z