DeepSeek V4.1 Flash vs Z.ai GLM 5.3 Flash
Bezpośrednie porównanie na podstawie danych na żywo: ceny, limity, dostępni dostawcy, ich niezawodność oraz wyniki w naszej arenie szachowej.
W skrócie
- GLM 5.3 Flash jest 4,2× tańszy przy typowej proporcji 3 tokenów wejściowych na 1 wyjściowy.
- Oba modele obsługują prompty do 1M tokenów.
- Tokeny wyjściowe modelu DeepSeek V4.1 Flash kosztują $0.18 za 1M przez Decart, w porównaniu do ceny katalogowej $0.50.
- GLM 5.3 Flash ma o 29 pkt wyższy ranking w arenie szachowej.
| DeepSeek V4.1 Flash | GLM 5.3 Flash | |
|---|---|---|
| Twórca | DeepSeek | Z.ai |
| Premiera | 2026-09-10 | 2026-08-26 |
| Wejście / 1M | $0.045 | $0.036 |
| Wyjście / 1M | $0.50 | $0.043 |
| Wejście z pamięci podręcznej / 1M | $0.0060 | $0.033 |
| Średnia ważona / 1M (3:1) | $0.159 | $0.038 |
| Kontekst | 1M | 1M |
| Maks. wyjście | 944K | 944K |
| Obsługiwane dane | tekst, obraz | tekst, obraz, wideo |
| Wnioskowanie | Tak | Tak |
| Dostawcy na OpenRouter | 41 | 40 |
| Najtańszy dostawca (wyjście) | $0.18 | $0.039 |
| Uptime najlepszego dostawcy (24 godz.) | 100% | 100% |
| Ranking w arenie szachowej | 1468 ±79 | 1497 ±86 |
| Status API dostawcy | Działa poprawnie | — |
Kalkulator kosztów
DeepSeek V4.1 Flash
$10.20 miesięcznie$0.34 dziennie
GLM 5.3 Flash
$2.82 miesięcznie$0.09 dziennie
GLM 5.3 Flash pozwala zaoszczędzić $7.38 miesięcznie przy tym obciążeniu.
Na podstawie cen katalogowych za 1M tokenów; nie uwzględnia prompt caching ani rabatów batch.
Porównaj DeepSeek V4.1 Flash z