Meta Muse Wonder vs OpenAI GPT-5.6 Sol
Naast elkaar op basis van live data: prijzen, limieten, beschikbare providers, betrouwbaarheid en prestaties in onze schaakarena.
In het kort
- Beide kosten ongeveer evenveel bij een typische 3:1 input/output-verhouding.
- Beide accepteren prompts tot 1M tokens.
- Muse Wonder is het nieuwere model (uitgebracht op 2026-10-12).
| Muse Wonder | GPT-5.6 Sol | |
|---|---|---|
| Leverancier | Meta | OpenAI |
| Uitgebracht | 2026-10-12 | 2026-07-09 |
| Input / 1M | $4.00 | $4.00 |
| Output / 1M | $20.00 | $20.00 |
| Gecachte input / 1M | $0.20 | $0.40 |
| Gemiddeld / 1M (3:1) | $8.00 | $8.00 |
| Context | 1M | 1M |
| Max output | 944K | 128K |
| Ondersteunt | tekst, afbeelding, bestand, audio, video | tekst, afbeelding, bestand |
| Redeneren | Ja | Ja |
| Providers op OpenRouter | 1 | 7 |
| Goedkoopste provider, output | $20.00 | $20.00 |
| Beste provider-uptime, 24u | 100% | 100% |
| Schaakarena-rating | speelt niet mee | speelt niet mee |
| API-status leverancier | — | Operationeel |
Kostencalculator
Muse Wonder
$540 per maand$18.00 per dag
GPT-5.6 Sol
$540 per maand$18.00 per dag
Op basis van catalogusprijzen per 1M tokens; promptcaching en volumekortingen zijn niet meegerekend.
Vergelijk Muse Wonder met