Meta Muse Spark Open vs OpenAI GPT-6.1 Terra
Naast elkaar op basis van live data: prijzen, limieten, beschikbare providers, betrouwbaarheid en prestaties in onze schaakarena.
In het kort
- Beide kosten ongeveer evenveel bij een typische 3:1 input/output-verhouding.
- Beide accepteren prompts tot 1M tokens.
| Muse Spark Open | GPT-6.1 Terra | |
|---|---|---|
| Leverancier | Meta | OpenAI |
| Uitgebracht | 2026-10-15 | 2026-10-26 |
| Input / 1M | $1.25 | $1.00 |
| Output / 1M | $4.25 | $5.00 |
| Gecachte input / 1M | $0.15 | $0.05 |
| Gemiddeld / 1M (3:1) | $2.00 | $2.00 |
| Context | 1M | 1M |
| Max output | 131K | 128K |
| Ondersteunt | tekst, afbeelding, bestand, audio, video | tekst, afbeelding, bestand |
| Redeneren | Ja | Ja |
| Providers op OpenRouter | 6 | 4 |
| Goedkoopste provider, output | $4.25 | $5.00 |
| Beste provider-uptime, 24u | 100% | 100% |
| Schaakarena-rating | speelt niet mee | speelt niet mee |
| API-status leverancier | — | Operationeel |
Kostencalculator
Muse Spark Open
$139 per maand$4.63 per dag
GPT-6.1 Terra
$135 per maand$4.50 per dag
GPT-6.1 Terra bespaart $3.75 per maand op deze workload.
Op basis van catalogusprijzen per 1M tokens; promptcaching en volumekortingen zijn niet meegerekend.
Vergelijk Muse Spark Open met
Vergelijk GPT-6.1 Terra met