Google Gemini 4 Argon vs MoonshotAI Kimi K3.1 Pro
Naast elkaar op basis van live data: prijzen, limieten, beschikbare providers, betrouwbaarheid en prestaties in onze schaakarena.
In het kort
- Beide kosten ongeveer evenveel bij een typische 3:1 input/output-verhouding.
- Beide accepteren prompts tot 1M tokens.
| Gemini 4 Argon | Kimi K3.1 Pro | |
|---|---|---|
| Leverancier | MoonshotAI | |
| Uitgebracht | 2026-10-13 | 2026-10-23 |
| Input / 1M | $2.00 | $2.00 |
| Output / 1M | $10.00 | $10.00 |
| Gecachte input / 1M | $0.10 | $0.20 |
| Gemiddeld / 1M (3:1) | $4.00 | $4.00 |
| Context | 1M | 1M |
| Max output | 944K | 944K |
| Ondersteunt | tekst, afbeelding, bestand, audio, video | tekst, afbeelding, video |
| Redeneren | Ja | Ja |
| Providers op OpenRouter | 6 | 2 |
| Goedkoopste provider, output | $10.00 | $10.00 |
| Beste provider-uptime, 24u | 100% | 100% |
| Schaakarena-rating | speelt niet mee | speelt niet mee |
| API-status leverancier | Operationeel | Operationeel |
Kostencalculator
Gemini 4 Argon
$270 per maand$9.00 per dag
Kimi K3.1 Pro
$270 per maand$9.00 per dag
Op basis van catalogusprijzen per 1M tokens; promptcaching en volumekortingen zijn niet meegerekend.
Vergelijk Gemini 4 Argon met