Google Gemini 3.8 Flash vs Thinking Machines Inkling
Naast elkaar op basis van live data: prijzen, limieten, beschikbare providers, betrouwbaarheid en prestaties in onze schaakarena.
In het kort
- Beide kosten ongeveer evenveel bij een typische 3:1 input/output-verhouding.
- Gemini 3.8 Flash accepteert langere prompts: 1M vs 524K tokens.
- De beste provider van Gemini 3.8 Flash was betrouwbaarder in de afgelopen 24 uur: 100% vs 99.21%.
- Gemini 3.8 Flash is het nieuwere model (uitgebracht op 2026-09-02).
| Gemini 3.8 Flash | Inkling | |
|---|---|---|
| Leverancier | Thinking Machines | |
| Uitgebracht | 2026-09-02 | 2026-07-17 |
| Input / 1M | $0.825 | $1.00 |
| Output / 1M | $4.13 | $4.05 |
| Gecachte input / 1M | $0.083 | $0.17 |
| Gemiddeld / 1M (3:1) | $1.65 | $1.76 |
| Context | 1M | 524K |
| Max output | 66K | 472K |
| Ondersteunt | tekst, afbeelding, bestand, audio, video | tekst, afbeelding, audio |
| Redeneren | Ja | Ja |
| Providers op OpenRouter | 7 | 1 |
| Goedkoopste provider, output | $3.75 | $4.05 |
| Beste provider-uptime, 24u | 100% | 99.21% |
| Schaakarena-rating | speelt niet mee | speelt niet mee |
| API-status leverancier | Operationeel | — |
Kostencalculator
Gemini 3.8 Flash
$111 per maand$3.71 per dag
Inkling
$121 per maand$4.03 per dag
Gemini 3.8 Flash bespaart $9.38 per maand op deze workload.
Op basis van catalogusprijzen per 1M tokens; promptcaching en volumekortingen zijn niet meegerekend.
Vergelijk Gemini 3.8 Flash met