Google Gemini 3.1 Flash Lite Preview vs Qwen3.5 Plus 2026-02-15
Naast elkaar op basis van live data: prijzen, limieten, beschikbare providers, betrouwbaarheid en prestaties in onze schaakarena.
In het kort
- Beide kosten ongeveer evenveel bij een typische 3:1 input/output-verhouding.
- Beide accepteren prompts tot 1M tokens.
- De beste provider van Gemini 3.1 Flash Lite Preview was betrouwbaarder in de afgelopen 24 uur: 100% vs 99.48%.
| Gemini 3.1 Flash Lite Preview | Qwen3.5 Plus 2026-02-15 | |
|---|---|---|
| Leverancier | Qwen | |
| Uitgebracht | 2026-03-03 | 2026-02-16 |
| Input / 1M | $0.25 | $0.26 |
| Output / 1M | $1.50 | $1.56 |
| Gecachte input / 1M | $0.025 | — |
| Gemiddeld / 1M (3:1) | $0.563 | $0.585 |
| Context | 1M | 1M |
| Max output | 66K | 66K |
| Ondersteunt | tekst, afbeelding, bestand, audio, video | tekst, afbeelding, video |
| Redeneren | Ja | Ja |
| Providers op OpenRouter | 3 | 1 |
| Goedkoopste provider, output | $1.50 | $1.56 |
| Beste provider-uptime, 24u | 100% | 99.48% |
| Schaakarena-rating | speelt niet mee | speelt niet mee |
| API-status leverancier | Operationeel | Operationeel |
Kostencalculator
Gemini 3.1 Flash Lite Preview
$37.50 per maand$1.25 per dag
Qwen3.5 Plus 2026-02-15
$39.00 per maand$1.30 per dag
Gemini 3.1 Flash Lite Preview bespaart $1.50 per maand op deze workload.
Op basis van catalogusprijzen per 1M tokens; promptcaching en volumekortingen zijn niet meegerekend.
Vergelijk Gemini 3.1 Flash Lite Preview met
Vergelijk Qwen3.5 Plus 2026-02-15 met