Google Gemini 2.5 Pro vs OpenAI GPT-5 Image
Naast elkaar op basis van live data: prijzen, limieten, beschikbare providers, betrouwbaarheid en prestaties in onze schaakarena.
In het kort
- Gemini 2.5 Pro is 2,9× goedkoper bij een typische verhouding van 3 input-tokens per output-token.
- Gemini 2.5 Pro accepteert langere prompts: 1M vs 400K tokens.
- De beste provider van Gemini 2.5 Pro was betrouwbaarder in de afgelopen 24 uur: 100% vs 50.0%.
- GPT-5 Image is het nieuwere model (uitgebracht op 2025-10-14).
| Gemini 2.5 Pro | GPT-5 Image | |
|---|---|---|
| Leverancier | OpenAI | |
| Uitgebracht | 2025-06-17 | 2025-10-14 |
| Input / 1M | $1.25 | $10.00 |
| Output / 1M | $10.00 | $10.00 |
| Gecachte input / 1M | $0.125 | $1.25 |
| Gemiddeld / 1M (3:1) | $3.44 | $10.00 |
| Context | 1M | 400K |
| Max output | 66K | 128K |
| Ondersteunt | tekst, afbeelding, bestand, audio, video | tekst, afbeelding, bestand |
| Redeneren | Ja | Ja |
| Providers op OpenRouter | 3 | 1 |
| Goedkoopste provider, output | $10.00 | $10.00 |
| Beste provider-uptime, 24u | 100% | 50.0% |
| Schaakarena-rating | speelt niet mee | speelt niet mee |
| API-status leverancier | Operationeel | Operationeel |
Kostencalculator
Gemini 2.5 Pro
$225 per maand$7.50 per dag
GPT-5 Image
$750 per maand$25.00 per dag
Gemini 2.5 Pro bespaart $525 per maand op deze workload.
Op basis van catalogusprijzen per 1M tokens; promptcaching en volumekortingen zijn niet meegerekend.
Vergelijk Gemini 2.5 Pro met