DeepSeek V4 Flash Vision Exp vs Upstage Solar Pro 3
Naast elkaar op basis van live data: prijzen, limieten, beschikbare providers, betrouwbaarheid en prestaties in onze schaakarena.
In het kort
- Solar Pro 3 is 1,2× goedkoper bij een typische verhouding van 3 input-tokens per output-token.
- DeepSeek V4 Flash Vision Exp accepteert langere prompts: 1M vs 131K tokens.
- DeepSeek V4 Flash Vision Exp is het nieuwere model (uitgebracht op 2026-08-21).
| DeepSeek V4 Flash Vision Exp | Solar Pro 3 | |
|---|---|---|
| Leverancier | DeepSeek | Upstage |
| Uitgebracht | 2026-08-21 | 2026-01-27 |
| Input / 1M | $0.216 | $0.15 |
| Output / 1M | $0.647 | $0.60 |
| Gecachte input / 1M | $0.0069 | $0.015 |
| Gemiddeld / 1M (3:1) | $0.323 | $0.262 |
| Context | 1M | 131K |
| Max output | 262K | 118K |
| Ondersteunt | tekst, afbeelding | tekst |
| Redeneren | Ja | Ja |
| Providers op OpenRouter | 3 | 1 |
| Goedkoopste provider, output | $0.647 | $0.60 |
| Beste provider-uptime, 24u | 100% | 100% |
| Schaakarena-rating | speelt niet mee | speelt niet mee |
| API-status leverancier | Operationeel | — |
Kostencalculator
DeepSeek V4 Flash Vision Exp
$22.64 per maand$0.75 per dag
Solar Pro 3
$18.00 per maand$0.60 per dag
Solar Pro 3 bespaart $4.64 per maand op deze workload.
Op basis van catalogusprijzen per 1M tokens; promptcaching en volumekortingen zijn niet meegerekend.
Vergelijk DeepSeek V4 Flash Vision Exp met
Vergelijk Solar Pro 3 met