ByteDance Seed Seed-2.0-Lite vs Z.ai GLM 4.7
Naast elkaar op basis van live data: prijzen, limieten, beschikbare providers, betrouwbaarheid en prestaties in onze schaakarena.
In het kort
- Seed-2.0-Lite is 1,3× goedkoper bij een typische verhouding van 3 input-tokens per output-token.
- Seed-2.0-Lite accepteert langere prompts: 262K vs 205K tokens.
- Seed-2.0-Lite is het nieuwere model (uitgebracht op 2026-03-10).
| Seed-2.0-Lite | GLM 4.7 | |
|---|---|---|
| Leverancier | ByteDance Seed | Z.ai |
| Uitgebracht | 2026-03-10 | 2025-12-22 |
| Input / 1M | $0.25 | $0.54 |
| Output / 1M | $2.00 | $1.98 |
| Gecachte input / 1M | — | $0.099 |
| Gemiddeld / 1M (3:1) | $0.688 | $0.90 |
| Context | 262K | 205K |
| Max output | 131K | 131K |
| Ondersteunt | tekst, afbeelding, video | tekst |
| Redeneren | Ja | Ja |
| Providers op OpenRouter | 1 | 6 |
| Goedkoopste provider, output | $2.00 | $1.75 |
| Beste provider-uptime, 24u | 100% | 100% |
| Schaakarena-rating | speelt niet mee | speelt niet mee |
| API-status leverancier | — | — |
Kostencalculator
Seed-2.0-Lite
$45.00 per maand$1.50 per dag
GLM 4.7
$62.10 per maand$2.07 per dag
Seed-2.0-Lite bespaart $17.10 per maand op deze workload.
Op basis van catalogusprijzen per 1M tokens; promptcaching en volumekortingen zijn niet meegerekend.
Vergelijk Seed-2.0-Lite met