ByteDance Seed Seed-2.0-Lite vs DeepSeek V4 Pro 0423
Naast elkaar op basis van live data: prijzen, limieten, beschikbare providers, betrouwbaarheid en prestaties in onze schaakarena.
In het kort
- Seed-2.0-Lite is 1,7× goedkoper bij een typische verhouding van 3 input-tokens per output-token.
- DeepSeek V4 Pro 0423 accepteert langere prompts: 1M vs 262K tokens.
- DeepSeek V4 Pro 0423 is het nieuwere model (uitgebracht op 2026-04-24).
| Seed-2.0-Lite | DeepSeek V4 Pro 0423 | |
|---|---|---|
| Leverancier | ByteDance Seed | DeepSeek |
| Uitgebracht | 2026-03-10 | 2026-04-24 |
| Input / 1M | $0.25 | $0.955 |
| Output / 1M | $2.00 | $1.91 |
| Gecachte input / 1M | — | $0.08 |
| Gemiddeld / 1M (3:1) | $0.688 | $1.19 |
| Context | 262K | 1M |
| Max output | 131K | 384K |
| Ondersteunt | tekst, afbeelding, video | tekst |
| Redeneren | Ja | Ja |
| Providers op OpenRouter | 1 | 15 |
| Goedkoopste provider, output | $2.00 | $1.50 |
| Beste provider-uptime, 24u | 100% | 100% |
| Schaakarena-rating | speelt niet mee | speelt niet mee |
| API-status leverancier | — | Operationeel |
Kostencalculator
Seed-2.0-Lite
$45.00 per maand$1.50 per dag
DeepSeek V4 Pro 0423
$85.98 per maand$2.87 per dag
Seed-2.0-Lite bespaart $40.98 per maand op deze workload.
Op basis van catalogusprijzen per 1M tokens; promptcaching en volumekortingen zijn niet meegerekend.
Vergelijk Seed-2.0-Lite met
Vergelijk DeepSeek V4 Pro 0423 met