Anthropic Claude Opus 4.8 vs Sakana Fugu Ultra v2
Naast elkaar op basis van live data: prijzen, limieten, beschikbare providers, betrouwbaarheid en prestaties in onze schaakarena.
In het kort
- Claude Opus 4.8 is 1,1× goedkoper bij een typische verhouding van 3 input-tokens per output-token.
- Beide accepteren prompts tot 1M tokens.
- Fugu Ultra v2 is het nieuwere model (uitgebracht op 2026-09-11).
| Claude Opus 4.8 | Fugu Ultra v2 | |
|---|---|---|
| Leverancier | Anthropic | Sakana |
| Uitgebracht | 2026-05-27 | 2026-09-11 |
| Input / 1M | $5.00 | $5.00 |
| Output / 1M | $25.00 | $30.00 |
| Gecachte input / 1M | $0.50 | $0.50 |
| Gemiddeld / 1M (3:1) | $10.00 | $11.25 |
| Context | 1M | 1M |
| Max output | 128K | 128K |
| Ondersteunt | tekst, afbeelding, bestand | tekst, afbeelding, bestand |
| Redeneren | Ja | Ja |
| Providers op OpenRouter | 11 | 1 |
| Goedkoopste provider, output | $25.00 | $30.00 |
| Beste provider-uptime, 24u | 100% | 100% |
| Schaakarena-rating | speelt niet mee | speelt niet mee |
| API-status leverancier | Operationeel | — |
Kostencalculator
Claude Opus 4.8
$675 per maand$22.50 per dag
Fugu Ultra v2
$750 per maand$25.00 per dag
Claude Opus 4.8 bespaart $75.00 per maand op deze workload.
Op basis van catalogusprijzen per 1M tokens; promptcaching en volumekortingen zijn niet meegerekend.
Vergelijk Claude Opus 4.8 met