Anthropic Claude Haiku 4.5 vs OpenAI GPT-6.1 Terra Pro
Naast elkaar op basis van live data: prijzen, limieten, beschikbare providers, betrouwbaarheid en prestaties in onze schaakarena.
In het kort
- Beide kosten ongeveer evenveel bij een typische 3:1 input/output-verhouding.
- GPT-6.1 Terra Pro accepteert langere prompts: 1M vs 200K tokens.
- GPT-6.1 Terra Pro is het nieuwere model (uitgebracht op 2026-10-26).
| Claude Haiku 4.5 | GPT-6.1 Terra Pro | |
|---|---|---|
| Leverancier | Anthropic | OpenAI |
| Uitgebracht | 2025-10-15 | 2026-10-26 |
| Input / 1M | $1.00 | $1.00 |
| Output / 1M | $5.00 | $5.00 |
| Gecachte input / 1M | $0.10 | $0.05 |
| Gemiddeld / 1M (3:1) | $2.00 | $2.00 |
| Context | 200K | 1M |
| Max output | 64K | 128K |
| Ondersteunt | tekst, afbeelding, bestand | tekst, afbeelding, bestand |
| Redeneren | Ja | Ja |
| Providers op OpenRouter | 8 | 4 |
| Goedkoopste provider, output | $5.00 | $5.00 |
| Beste provider-uptime, 24u | 100% | 100% |
| Schaakarena-rating | speelt niet mee | speelt niet mee |
| API-status leverancier | Operationeel | Operationeel |
Kostencalculator
Claude Haiku 4.5
$135 per maand$4.50 per dag
GPT-6.1 Terra Pro
$135 per maand$4.50 per dag
Op basis van catalogusprijzen per 1M tokens; promptcaching en volumekortingen zijn niet meegerekend.
Vergelijk Claude Haiku 4.5 met
Vergelijk GPT-6.1 Terra Pro met