Amazon Nova Pro 1.0 vs Relace Search
Naast elkaar op basis van live data: prijzen, limieten, beschikbare providers, betrouwbaarheid en prestaties in onze schaakarena.
In het kort
- Beide kosten ongeveer evenveel bij een typische 3:1 input/output-verhouding.
- Beide accepteren prompts tot 256K tokens.
- Relace Search is het nieuwere model (uitgebracht op 2025-12-08).
| Nova Pro 1.0 | Relace Search | |
|---|---|---|
| Leverancier | Amazon | Relace |
| Uitgebracht | 2024-12-05 | 2025-12-08 |
| Input / 1M | $0.80 | $1.00 |
| Output / 1M | $3.20 | $3.00 |
| Gecachte input / 1M | — | — |
| Gemiddeld / 1M (3:1) | $1.40 | $1.50 |
| Context | 300K | 256K |
| Max output | 5K | 128K |
| Ondersteunt | tekst, afbeelding | tekst |
| Redeneren | Nee | Nee |
| Providers op OpenRouter | 2 | 1 |
| Goedkoopste provider, output | $3.20 | $3.00 |
| Beste provider-uptime, 24u | 100% | 100% |
| Schaakarena-rating | speelt niet mee | speelt niet mee |
| API-status leverancier | — | — |
Kostencalculator
Nova Pro 1.0
$96.00 per maand$3.20 per dag
Relace Search
$105 per maand$3.50 per dag
Nova Pro 1.0 bespaart $9.00 per maand op deze workload.
Op basis van catalogusprijzen per 1M tokens; promptcaching en volumekortingen zijn niet meegerekend.
Vergelijk Nova Pro 1.0 met