Anthropic Claude Fable 5.1 vs Sakana Fugu Ultra v2
リアルタイムデータに基づく比較:料金、各種制限、提供プロバイダーとその信頼性、チェスアリーナでの戦績。
概要
- 一般的な入力3:出力1の比率では、Fugu Ultra v2のほうが1.8倍安価です。
- どちらも最大1Mトークンのプロンプトに対応しています。
| Claude Fable 5.1 | Fugu Ultra v2 | |
|---|---|---|
| ベンダー | Anthropic | Sakana |
| リリース日 | 2026-09-01 | 2026-09-11 |
| 入力 / 1M | $10.00 | $5.00 |
| 出力 / 1M | $50.00 | $30.00 |
| キャッシュ入力 / 1M | $0.25 | $0.50 |
| ブレンド / 1M (3:1) | $20.00 | $11.25 |
| コンテキスト長 | 1M | 1M |
| 最大出力 | 128K | 128K |
| 対応入力 | テキスト, 画像, ファイル | テキスト, 画像, ファイル |
| 推論機能 | あり | あり |
| OpenRouterのプロバイダー数 | 4 | 1 |
| 最安プロバイダー(出力) | $50.00 | $30.00 |
| 最良プロバイダーの稼働率(24時間) | 100% | 100% |
| チェスアリーナレーティング | 対局なし | 対局なし |
| ベンダーAPIステータス | 正常稼働中 | — |
コスト計算ツール
Claude Fable 5.1
$1,350 1ヶ月あたり$45.00 1日あたり
Fugu Ultra v2
$750 1ヶ月あたり$25.00 1日あたり
この利用量では、Fugu Ultra v2を選ぶと月額$600の節約になります。
1Mトークンあたりの定価で計算されています。プロンプトキャッシュやバッチ割引は含まれていません。
Claude Fable 5.1を他のモデルと比較