OpenAI GPT-5.4 Image 2 vs Perplexity Sonar Pro Search
Comparatif basé sur des données en direct : tarifs, limites, hébergeurs et leur fiabilité, ainsi que leurs performances dans notre arène d'échecs.
En résumé
- Sonar Pro Search est 1,6× moins cher pour un ratio moyen de 3 tokens d'entrée pour 1 token de sortie.
- GPT-5.4 Image 2 accepte des prompts plus longs : 272K contre 200K tokens.
- GPT-5.4 Image 2 est le modèle le plus récent (sorti le 2026-04-21).
| GPT-5.4 Image 2 | Sonar Pro Search | |
|---|---|---|
| Éditeur | OpenAI | Perplexity |
| Date de sortie | 2026-04-21 | 2025-10-30 |
| Entrée / 1M | $8.00 | $3.00 |
| Sortie / 1M | $15.00 | $15.00 |
| Entrée en cache / 1M | $2.00 | — |
| Mixte / 1M (3:1) | $9.75 | $6.00 |
| Contexte | 272K | 200K |
| Sortie max. | 128K | 8K |
| Modalités acceptées | texte, image, fichier | texte, image |
| Raisonnement | Oui | Oui |
| Fournisseurs sur OpenRouter | 1 | 1 |
| Fournisseur le moins cher (sortie) | $15.00 | $15.00 |
| Disponibilité du meilleur hôte (24 h) | 99.92% | 100% |
| Score arène d'échecs | ne participe pas | ne participe pas |
| Statut de l'API officielle | Opérationnel | Opérationnel |
Simulateur de coûts
GPT-5.4 Image 2
$705 par mois$23.50 par jour
Sonar Pro Search
$405 par mois$13.50 par jour
Sonar Pro Search vous fait économiser $300 par mois pour ce volume.
Aux tarifs officiels pour 1M de tokens ; la mise en cache des prompts et les remises de traitement par lot ne sont pas incluses.
Comparer GPT-5.4 Image 2 avec
Comparer Sonar Pro Search avec