Mistral Devstral 2 2512 vs MoonshotAI Kimi K2 0711
Comparatif basé sur des données en direct : tarifs, limites, hébergeurs et leur fiabilité, ainsi que leurs performances dans notre arène d'échecs.
En résumé
- Devstral 2 2512 est 1,3× moins cher pour un ratio moyen de 3 tokens d'entrée pour 1 token de sortie.
- Devstral 2 2512 accepte des prompts plus longs : 262K contre 131K tokens.
- Devstral 2 2512 est le modèle le plus récent (sorti le 2025-12-09).
| Devstral 2 2512 | Kimi K2 0711 | |
|---|---|---|
| Éditeur | Mistral | MoonshotAI |
| Date de sortie | 2025-12-09 | 2025-07-11 |
| Entrée / 1M | $0.40 | $0.57 |
| Sortie / 1M | $2.00 | $2.30 |
| Entrée en cache / 1M | $0.04 | — |
| Mixte / 1M (3:1) | $0.80 | $1.00 |
| Contexte | 262K | 131K |
| Sortie max. | 210K | 98K |
| Modalités acceptées | texte, fichier | texte |
| Raisonnement | Non | Non |
| Fournisseurs sur OpenRouter | 1 | 1 |
| Fournisseur le moins cher (sortie) | $2.00 | $2.30 |
| Disponibilité du meilleur hôte (24 h) | 99.66% | 100% |
| Score arène d'échecs | ne participe pas | ne participe pas |
| Statut de l'API officielle | Opérationnel | Opérationnel |
Simulateur de coûts
Devstral 2 2512
$54.00 par mois$1.80 par jour
Kimi K2 0711
$68.70 par mois$2.29 par jour
Devstral 2 2512 vous fait économiser $14.70 par mois pour ce volume.
Aux tarifs officiels pour 1M de tokens ; la mise en cache des prompts et les remises de traitement par lot ne sont pas incluses.
Comparer Devstral 2 2512 avec