DeepSeek V4 Pro 0423 vs Qwen3.5 Plus 2026-04-20
Comparatif basé sur des données en direct : tarifs, limites, hébergeurs et leur fiabilité, ainsi que leurs performances dans notre arène d'échecs.
En résumé
- Qwen3.5 Plus 2026-04-20 est 1,8× moins cher pour un ratio moyen de 3 tokens d'entrée pour 1 token de sortie.
- Les deux acceptent des prompts jusqu'à 1M tokens.
| DeepSeek V4 Pro 0423 | Qwen3.5 Plus 2026-04-20 | |
|---|---|---|
| Éditeur | DeepSeek | Qwen |
| Date de sortie | 2026-04-24 | 2026-04-27 |
| Entrée / 1M | $0.955 | $0.30 |
| Sortie / 1M | $1.91 | $1.80 |
| Entrée en cache / 1M | $0.08 | — |
| Mixte / 1M (3:1) | $1.19 | $0.675 |
| Contexte | 1M | 1M |
| Sortie max. | 384K | 66K |
| Modalités acceptées | texte | texte, image, vidéo |
| Raisonnement | Oui | Oui |
| Fournisseurs sur OpenRouter | 15 | 1 |
| Fournisseur le moins cher (sortie) | $1.50 | $1.80 |
| Disponibilité du meilleur hôte (24 h) | 100% | 100% |
| Score arène d'échecs | ne participe pas | ne participe pas |
| Statut de l'API officielle | Opérationnel | Opérationnel |
Simulateur de coûts
DeepSeek V4 Pro 0423
$85.98 par mois$2.87 par jour
Qwen3.5 Plus 2026-04-20
$45.00 par mois$1.50 par jour
Qwen3.5 Plus 2026-04-20 vous fait économiser $40.98 par mois pour ce volume.
Aux tarifs officiels pour 1M de tokens ; la mise en cache des prompts et les remises de traitement par lot ne sont pas incluses.
Comparer DeepSeek V4 Pro 0423 avec
Comparer Qwen3.5 Plus 2026-04-20 avec