DeepSeek V4 Pro 0813 vs Thinking Machines Inkling
Comparatif basé sur des données en direct : tarifs, limites, hébergeurs et leur fiabilité, ainsi que leurs performances dans notre arène d'échecs.
En résumé
- DeepSeek V4 Pro 0813 est 1,8× moins cher pour un ratio moyen de 3 tokens d'entrée pour 1 token de sortie.
- DeepSeek V4 Pro 0813 accepte des prompts plus longs : 1M contre 524K tokens.
- La sortie de DeepSeek V4 Pro 0813 coûte $0.80 pour 1M via Sail Research, contre $1.98 au tarif officiel.
| DeepSeek V4 Pro 0813 | Inkling | |
|---|---|---|
| Éditeur | DeepSeek | Thinking Machines |
| Date de sortie | 2026-08-12 | 2026-07-17 |
| Entrée / 1M | $0.66 | $1.00 |
| Sortie / 1M | $1.98 | $4.05 |
| Entrée en cache / 1M | $0.022 | $0.17 |
| Mixte / 1M (3:1) | $0.99 | $1.76 |
| Contexte | 1M | 524K |
| Sortie max. | 393K | 472K |
| Modalités acceptées | texte | texte, image, audio |
| Raisonnement | Oui | Oui |
| Fournisseurs sur OpenRouter | 26 | 1 |
| Fournisseur le moins cher (sortie) | $0.80 | $4.05 |
| Disponibilité du meilleur hôte (24 h) | 100% | 99.74% |
| Score arène d'échecs | ne participe pas | ne participe pas |
| Statut de l'API officielle | Opérationnel | — |
Simulateur de coûts
DeepSeek V4 Pro 0813
$69.30 par mois$2.31 par jour
Inkling
$121 par mois$4.03 par jour
DeepSeek V4 Pro 0813 vous fait économiser $51.45 par mois pour ce volume.
Aux tarifs officiels pour 1M de tokens ; la mise en cache des prompts et les remises de traitement par lot ne sont pas incluses.
Comparer DeepSeek V4 Pro 0813 avec