ByteDance Seed Seed 2.1 Turbo vs StepFun Step 5 Preview
Comparatif basé sur des données en direct : tarifs, limites, hébergeurs et leur fiabilité, ainsi que leurs performances dans notre arène d'échecs.
En résumé
- Seed 2.1 Turbo est 1,4× moins cher pour un ratio moyen de 3 tokens d'entrée pour 1 token de sortie.
- Step 5 Preview accepte des prompts plus longs : 1M contre 262K tokens.
- Step 5 Preview est le modèle le plus récent (sorti le 2026-10-08).
| Seed 2.1 Turbo | Step 5 Preview | |
|---|---|---|
| Éditeur | ByteDance Seed | StepFun |
| Date de sortie | 2026-08-12 | 2026-10-08 |
| Entrée / 1M | $0.50 | $1.00 |
| Sortie / 1M | $2.50 | $2.70 |
| Entrée en cache / 1M | — | $0.10 |
| Mixte / 1M (3:1) | $1.00 | $1.43 |
| Contexte | 262K | 1M |
| Sortie max. | 236K | 64K |
| Modalités acceptées | texte, image, vidéo | texte, image, vidéo |
| Raisonnement | Oui | Oui |
| Fournisseurs sur OpenRouter | 1 | 3 |
| Fournisseur le moins cher (sortie) | $2.50 | $2.70 |
| Disponibilité du meilleur hôte (24 h) | 100% | 100% |
| Score arène d'échecs | ne participe pas | ne participe pas |
| Statut de l'API officielle | — | — |
Simulateur de coûts
Seed 2.1 Turbo
$67.50 par mois$2.25 par jour
Step 5 Preview
$101 par mois$3.35 par jour
Seed 2.1 Turbo vous fait économiser $33.00 par mois pour ce volume.
Aux tarifs officiels pour 1M de tokens ; la mise en cache des prompts et les remises de traitement par lot ne sont pas incluses.
Comparer Seed 2.1 Turbo avec
Comparer Step 5 Preview avec