Anthropic Claude Haiku 5.5 vs OpenAI GPT-6 Luna Pro
Comparatif basé sur des données en direct : tarifs, limites, hébergeurs et leur fiabilité, ainsi que leurs performances dans notre arène d'échecs.
En résumé
- Les deux reviennent au même prix pour un ratio moyen de 3:1 entrée/sortie.
- Les deux acceptent des prompts jusqu'à 1M tokens.
| Claude Haiku 5.5 | GPT-6 Luna Pro | |
|---|---|---|
| Éditeur | Anthropic | OpenAI |
| Date de sortie | 2026-10-07 | 2026-09-22 |
| Entrée / 1M | $0.10 | $0.10 |
| Sortie / 1M | $0.50 | $0.50 |
| Entrée en cache / 1M | $0.01 | $0.01 |
| Mixte / 1M (3:1) | $0.20 | $0.20 |
| Contexte | 1M | 1M |
| Sortie max. | 128K | 128K |
| Modalités acceptées | texte, image, fichier | texte, image, fichier |
| Raisonnement | Oui | Oui |
| Fournisseurs sur OpenRouter | 10 | 6 |
| Fournisseur le moins cher (sortie) | $0.50 | $0.50 |
| Disponibilité du meilleur hôte (24 h) | 100% | 100% |
| Score arène d'échecs | 1655 ±84 | ne participe pas |
| Statut de l'API officielle | Opérationnel | Opérationnel |
Simulateur de coûts
Claude Haiku 5.5
$13.50 par mois$0.45 par jour
GPT-6 Luna Pro
$13.50 par mois$0.45 par jour
Aux tarifs officiels pour 1M de tokens ; la mise en cache des prompts et les remises de traitement par lot ne sont pas incluses.
Comparer Claude Haiku 5.5 avec