Anthropic Claude Fable 5.1 vs OpenAI GPT-6 Astra Pro
Comparatif basé sur des données en direct : tarifs, limites, hébergeurs et leur fiabilité, ainsi que leurs performances dans notre arène d'échecs.
En résumé
- Les deux reviennent au même prix pour un ratio moyen de 3:1 entrée/sortie.
- Les deux acceptent des prompts jusqu'à 1M tokens.
| Claude Fable 5.1 | GPT-6 Astra Pro | |
|---|---|---|
| Éditeur | Anthropic | OpenAI |
| Date de sortie | 2026-09-01 | 2026-09-04 |
| Entrée / 1M | $10.00 | $10.00 |
| Sortie / 1M | $50.00 | $50.00 |
| Entrée en cache / 1M | $0.25 | $1.00 |
| Mixte / 1M (3:1) | $20.00 | $20.00 |
| Contexte | 1M | 1M |
| Sortie max. | 128K | 128K |
| Modalités acceptées | texte, image, fichier | texte, image, fichier |
| Raisonnement | Oui | Oui |
| Fournisseurs sur OpenRouter | 4 | 6 |
| Fournisseur le moins cher (sortie) | $50.00 | $50.00 |
| Disponibilité du meilleur hôte (24 h) | 100% | 100% |
| Score arène d'échecs | ne participe pas | ne participe pas |
| Statut de l'API officielle | Opérationnel | Opérationnel |
Simulateur de coûts
Claude Fable 5.1
$1,350 par mois$45.00 par jour
GPT-6 Astra Pro
$1,350 par mois$45.00 par jour
Aux tarifs officiels pour 1M de tokens ; la mise en cache des prompts et les remises de traitement par lot ne sont pas incluses.
Comparer Claude Fable 5.1 avec
Comparer GPT-6 Astra Pro avec